Origin
Datapool-Kontext
Rows
Stichprobe
Vollansicht ist für diesen Datapool deaktiviert, weil er mehr als 200 Zeilen enthält.
| # | sync_action | artikelnummer | sku | variante_name | name | aktiv | hersteller | preis | Mehrwertsteuer | produktgruppe | kurzbeschreibung | detailbeschreibung | bildpfad | bildpfad_big | Gesamtbestand | Mindestbestand | gtin | mpn | pzn | source_updated_at | dataengine_hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | upsert | MET001 | MET001-Peanut_Butter_Caramel_Crunch | Peanut Butter Caramel Crunch | 12 x Big 100 Colossal Riegel (12 x 100g) - Peanut_Butter_Caramel_Crunch | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.424558+00 | 9ab3c0886bd8ad9bd179dac8c65d5d3b4e88347d8b9a1ed45de9cf95815d05b8 | ||||||||
| 2 | upsert | MET001 | MET001-Super_Cookie_Crunch | Super Cookie Crunch | 12 x Big 100 Colossal Riegel (12 x 100g) - Super_Cookie_Crunch | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.424558+00 | 6adce44aab2ee33be9fdb78e6bb23116b228fb949088fb79afe6e3d65ace9f46 | ||||||||
| 3 | upsert | MET001 | MET001-Apple_Pie | Apple Pie | 12 x Big 100 Colossal Riegel (12 x 100g) - Apple_Pie | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.424558+00 | 77f309bf359ba59ae2e6b06e2d08245d3c73455808b3cd2ad17affd9cd392abc | ||||||||
| 4 | upsert | ISS001 | ISS001-Chocolate&Caramel | Chocolate&Caramel | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Chocolate&Caramel | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:53.38958+00 | e6014869771215d47214401cdb82db8e5d63fe53465a36fc8ab193cf9fda8999 | ||||||||
| 5 | upsert | ISS002 | ISS002-Creamy_Vanilla&Caramel | Creamy Vanilla&Caramel | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Creamy_Vanilla&Caramel | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:53.585379+00 | 2fec82fb08d72963e0a383995ebd8063e3eb5312ac072b6df7ba751a47048f96 | ||||||||
| 6 | upsert | ISS003 | ISS003-Peanut_Butter&Caramel | Peanut Butter&Caramel | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Peanut_Butter&Caramel | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:53.798437+00 | 3cdf127feaf4ae2240ac53a19c78de1d0e2939a390fa441ed31f7122d1ceaef3 | ||||||||
| 7 | upsert | ISS004 | ISS004-Peanut_Butter&Strawberry | Peanut Butter&Strawberry | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Peanut_Butter&Strawberry | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:54.011118+00 | ae76efe89568df98c650da19443cd4d2c474b5e386a6cf748dd3aa2aa7a7c046 | ||||||||
| 8 | upsert | ISS005 | ISS005-Vanilla_Toffee_Fudge | Vanilla Toffee Fudge | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Vanilla_Toffee_Fudge | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:54.217508+00 | f393e42aa732f3e01527e10ef37237edff1fb6303d868211854dacfbdc1243fe | ||||||||
| 9 | upsert | ISS006 | ISS006-Almond_Brownie | Almond Brownie | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Almond_Brownie | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:54.459231+00 | fded591b6409c7d7b8abd509d5475b0e0123cc26c12274e1aec3ebbdca0fa013 | ||||||||
| 10 | upsert | ISS007 | ISS007-Caramel_Crunch | Caramel Crunch | 12 x Oh Yeah Bar (12 x 85g) - Caramel_Crunch | 1 | ISS | 29.98 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:54.685805+00 | 154031e8a285dbf86e34d5c14c73e5d9829e84ad83b6426b29a8a60149947629 | ||||||||
| 11 | upsert | MET004 | MET004-Chocolate_Chunk | Chocolate Chunk | 12 x Protein Plus Riegel (12 x 85g) - Chocolate_Chunk | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.661466+00 | b8844e67d7d648fb0973804888158db80c9150fca1ed4f10bf61949ec1b2fde8 | ||||||||
| 12 | upsert | MET004 | MET004-Chocolate_Fudge_Deluxe | Chocolate Fudge Deluxe | 12 x Protein Plus Riegel (12 x 85g) - Chocolate_Fudge_Deluxe | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.661466+00 | 3417fb2059c1fb4db1c1be700a79553e34b798d7207ac82b68aaa7d658cdf778 | ||||||||
| 13 | upsert | MET004 | MET004-Chocolate_Roasted_Peanut | Chocolate Roasted Peanut | 12 x Protein Plus Riegel (12 x 85g) - Chocolate_Roasted_Peanut | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.661466+00 | 740b4c20cac4c665d28565a08868cfd5f40d159430e529184699098ec8e22c36 | ||||||||
| 14 | upsert | MET004 | MET004-Mud_Pie_Fusion | Mud Pie Fusion | 12 x Protein Plus Riegel (12 x 85g) - Mud_Pie_Fusion | 1 | MET-Rx | 29.88 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.661466+00 | 7789a28243b67229c09221d89bf11e0b221b78b68b11ca5c1767fc9401f173f7 | ||||||||
| 15 | upsert | MET003 | MET003-Eclipse_Peanut_Marhmallo | Eclipse Peanut Marhmallo | 12 x Pure Protein Riegel (12 x 78g) - Eclipse_Peanut_Marhmallo | 1 | MET-Rx | 32.28 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.832122+00 | 11c0633c44b49815613df19c0853e7b30cb2dfc099f2c1aaabdb4f16fe5b5b59 | ||||||||
| 16 | upsert | MET003 | MET003-Revolution_Chocolate_Peanut_Caramel | Revolution Chocolate Peanut Caramel | 12 x Pure Protein Riegel (12 x 78g) - Revolution_Chocolate_Peanut_Caramel | 1 | MET-Rx | 32.28 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.832122+00 | c83e89fdb236129496ae4abda410de1e80d124635c7b7a1598e09428319b476e | ||||||||
| 17 | upsert | MET019 | MET019 | 6 x Protein Shot (6 x 86ml) | 6 x Protein Shot (6 x 86ml) | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:56.990005+00 | 9b92d9c429aca929a76b2158caf09329e34e76d26732186a8a27f7cc7be83d33 | ||||||||
| 18 | upsert | MET002 | MET002-Chocolate_Deluxe | Chocolate Deluxe | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - Chocolate_Deluxe | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | 954417e4d6868e96541a2b95df82741ad1ec0e916967f80929a1d50b8894d9cc | ||||||||
| 19 | upsert | MET002 | MET002-Chewy_Chocolate_Chip | Chewy Chocolate Chip | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - Chewy_Chocolate_Chip | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | 6e590553a1a8a480ec9a6df59dcabbb67ae476782435b7b6e64db9b9b7e1a2b3 | ||||||||
| 20 | upsert | MET002 | MET002-Chocolate_Peanut_Butter | Chocolate Peanut Butter | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - Chocolate_Peanut_Butter | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | 5361ab68a7042b48f3c920d3f0a208464133495b14fedc7376a5e877fa964999 | ||||||||
| 21 | upsert | MET002 | MET002-S_mores_(Marshmallow) | S mores (Marshmallow) | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - S_mores_(Marshmallow) | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | 7c72c163c5d0a03ec7e3d10f9b13b7bd650dae1d57ed0cb3453f824cc1b72b5c | ||||||||
| 22 | upsert | MET002 | MET002-Strawberry_Shortcake | Strawberry Shortcake | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - Strawberry_Shortcake | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | 692e3a258372da9158b157e69f69914fe98f08ffaf2d73c5a3762199e5059bcb | ||||||||
| 23 | upsert | MET002 | MET002-Blueberry_Crumb_Cake | Blueberry Crumb Cake | 6 x Pure Protein Riegel (6 x 50g) - Blueberry_Crumb_Cake | 1 | MET-Rx | 13.74 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.211819+00 | e6b0ec2c99bf497dff256ede5d070a6226b9fc523e4d765fb3707215c3340a50 | ||||||||
| 24 | upsert | 1665 | 1665 | Adidas Ringer Handschuhe Thicker | Adidas Ringer Handschuhe Thicker | 1 | Adidas | 14.95 | 19 | Iron Arms - Der rotierende Iron Arms Trainer gibt dir starke, kräftige Unterarme! Bauen dir starke, muskulöse Unterarme auf, schnell und unkompliziert mit Iron Arms! Das leichte Design des Original Iron Gym Iron Arms Trainer stellt mit einer Stahlfeder einen Widerstand, der hilft stärkere Beugemuskeln und größer Streckmuskeln zu entwickeln.Iron Arms ist kompakt und leicht tragbar, so dass es praktisch überall mitgenommen werden kann! Ideal für deine allgemeine Fitness und kräftige Arme sowie... | Iron Arms - Der rotierende Iron Arms Trainer gibt dir starke, kräftige Unterarme! Bauen dir starke, muskulöse Unterarme auf, schnell und unkompliziert mit Iron Arms! Das leichte Design des Original Iron Gym Iron Arms Trainer stellt mit einer Stahlfeder einen Widerstand, der hilft stärkere Beugemuskeln und größer Streckmuskeln zu entwickeln.Iron Arms ist kompakt und leicht tragbar, so dass es praktisch überall mitgenommen werden kann! Ideal für deine allgemeine Fitness und kräftige Arme sowie vielen Sportarten wie Baseball, Golf, Tennis, Kampfsportarten und vieles mehr.Die Vorteile auf einen BlickEffektives Unterarmtraining durch innovative Stahlfeder-TechnikLeicht, platzsparend und somit auch auf Reisen ideal fürs ArmtrainingOptimales Traininig der gesamten UnterarmmuskulaturJederzeit einsetzbar, somit schneller Erfolg möglichTop auch für einen festen HändedruckIdeal für Sportarten wie Tennis, Golf, Volleyball und alle Sportarten in denen muskulöse Unterarme von Nutzen sind.Jetzt die Extensor- und Pronator-, Flexor- und Supinatormuskulatur trainieren.Inhalt: 1 Iron Arms Trainer (inkl. Anleitung) | http://www.body-attack.de/bilder/png/Adidas-Grappling-Gloves-Thicker_135.png | http://www.body-attack.de/bilder/png/Adidas-Grappling-Gloves-Thicker_135.png | 0 | 0 | 3896 | 2026-05-15 11:44:41.874831+00 | 605dcd31dc692d69017da4cd5e809f5cd4cbbbc4d4fe454e9737e8f6a7cc68c4 | |||
| 25 | upsert | MET014 | MET014-Fruchtpunch | Fruchtpunch | Amped (907g) - Fruchtpunch | 1 | MET-Rx | 49.95 | 7 | 0 | 0 | 2026-05-15 11:44:57.425285+00 | 043d4561c896a6a7d77ecdc4832b5b3942eea18bd2fd595b0c27b0c5c7dbc51d |
Metadata
Metadaten
{
"row_count": 403,
"generated_at": "2026-05-15T11:53:56+00:00",
"blocker_count": 0,
"source_datapool": "commerce_channel_ortho_shop_products_v1",
"write_back_note": "Dieser Datapool ist ein Importartefakt für ortho-vertrieb.de. Die DataEngine schreibt damit nicht direkt in die Shop-Datenbank.",
"write_back_enabled": false,
"price_plan_datapool": "commerce_repricing_plan_v1"
}