Der Feed ist gültig, enthält aber fachliche Warnungen.
Europe/Berlin
letzter Export
blockierende Validierungsfehler
fachlich nachzupflegen
Der Feed ist technisch nutzbar; Datenqualität oder Google-API-Zugriff erfordern Nacharbeit.
vor Merchant Center 00:00
Google Merchant
Ortho-Vertrieb Google Merchant Feed
Erzeugt den öffentlichen TSV-Feed aus dem tenant-isolierten Product Master vor dem täglichen Merchant-Center-Abruf.
Job-Konfiguration
Diese Werte kommen aus der Compose-Umgebung des Scheduler-Services oder aus sicheren Defaults.
Letzter Export
Die Daten stammen aus der Feed-Metadatei, die beim erfolgreichen Export neben der TSV-Datei geschrieben wird.
Marketing Health
Tägliche Google-Shopping-Kette
Der Health-Check läuft nach jedem Feed-Export und prüft kaufbare Produkte, Crawlability, Consent-/Tracking-Grundlagen und offene Google-Zugriffspunkte.
müssen vor Optimierung gelöst sein
Googlebot-Crawlcheck
Consent, GA4 und Ads IDs
nur belegte EAN/GTIN nachpflegen
API/AgentGuard noch nötig
Health-Report
Reports und Command
JSON ist für Automatisierung, Markdown für operative Prüfung. Beide liegen öffentlich unter dem Feed-Verzeichnis.
php /srv/app/symfony/bin/console app:commerce:ortho-google-marketing-health --json
Nächste Aktionen
Diese Liste trennt DataEngine-/Shop-Aufgaben von Google-Konto-Zugriffen, die echte API- oder Browserdaten benötigen.
Technische Blocker
0 aktuell blockierende technische Punkte.
| Bereich | Meldung |
|---|---|
| Keine technischen Blocker im aktuellen Health-Report. | |
Externe Google-Punkte
3 Punkte benötigen Merchant Center, Google Ads, GA4 oder Search Console Zugriff.
Validierung
Letzte Feed-Prüfung
Blocker verhindern die Veröffentlichung einer neuen Datei. Warnungen erlauben den Feed, sollten aber fachlich nachgepflegt werden.
Blocker
0 blockierende Fehler im letzten Export.
| Zeile | ID | Feld | Meldung |
|---|---|---|---|
| Keine Blocker im letzten Export. | |||
Warnungen
26 Warnungen im letzten Export. Aktuell sind das vor allem GTIN-Hinweise bei vorhandener Brand+MPN-Kennzeichnung.
| Zeile | ID | Feld | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | erp:ORTH42-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 2 | erp:ORTH28-Trinkflaeschchen | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 3 | erp:ORTH23-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 4 | erp:ORTH29-Granulat_plus_Tabletten_plus_Kapsel | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 5 | erp:ORTH15-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 6 | erp:ORTH22-Tabletten | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 7 | erp:ORTH32-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 8 | erp:ORTH33-Tropfen | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 9 | erp:ORTH34-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 10 | erp:ORTH35-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 11 | erp:ORTH37-Kautabletten | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 12 | erp:ORTH38-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 13 | erp:ORTH36-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 14 | erp:ORTH7-Granulat_plus_Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 15 | erp:ORTH39-Trinkflaeschchen_plus_Tablette_plus_Kapsel | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 16 | erp:ORTH40-Granulat_plus_Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 17 | erp:ORTH3-Granulat_plus_Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 18 | erp:ORTH4-Direktgranulat_Himbeere_Limette | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 19 | erp:ORTH4-Kautabletten_Waldfrucht | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
| 20 | erp:ORTH41-Kapseln | gtin | GTIN fehlt; Brand und MPN werden übergeben. Nur belegte Hersteller-GTIN/EAN nachpflegen, nicht raten. |
Betrieb
Operator-Kommandos
Diese Befehle werden auf `ortho-live` im Verzeichnis `/opt/containers/drive-dataengine` ausgeführt.
Manueller Export
Der Scheduler nutzt denselben Command. Dieser manuelle Lauf ist nützlich nach größeren Product-Master-Änderungen.
php /srv/app/symfony/bin/console app:commerce:export-ortho-google-merchant-feed --tenant=default --json
Scheduler prüfen
Containerstatus und Logs bleiben im Docker-Stack. Im Webcontainer wird kein Docker-Socket gemountet.
docker compose -f compose.yaml ps scheduler
docker compose -f compose.yaml logs --tail=100 scheduler